Koffer- und Pritschenfahrzeuge.
Mercedes-Benz Atego 818 L Koffer.
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.220 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 6.100, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 15 |
Nutzlast: | ca. 2.050 kg |
Extras: | Klimaanlage, Mittelsitz mit Sicherheitsgurt, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 1224/1230 L Koffer
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm bei ClassicSpace 5.360 mm bei BigSpace |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Palettenstellplätze: | 17 |
Nutzlast: | ca. 5.100 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 818 L Pritsche Plane
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.220 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 6.100, B: 2.440, H: 2.300 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 15 |
Nutzlast: | ca. 2.130 kg |
Extras: | Klimaanlage, Mittelsitz mit Sicherheitsgurt, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 1224/1230 L Pritsche Plane
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm bei ClassicSpace 5.360 mm bei BigSpacer |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.470, H: 2.300 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Palettenstellplätze: | 17 |
Nutzlast: | ca. 5.200 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 1224/1230 L Curtainsider
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 mm bei ClassicSpace 5.360 mm bei BigSpace |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel mit Edscha |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.200, B: 2.480, H: 2.620 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 11.990 kg |
Palettenstellplätze: | 17 |
Nutzlast: | ca. 4.900 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Antos 1833 L Pritsche Plane/Curtainsider
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.550 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel oder Curtainsider |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 8.500 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard, PPC |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 1524/1530 L Koffer
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 7.700 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Antos 1833 L Pritsche Koffer
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.550 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 8.300 kg |
Extras: | Klimaanlage, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard, PPC |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 1524/1530 L Pritsche Plane
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 7.800 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 1524/1530 L Curtainsider
Fahrerhaus: | ClassicSpace und BigSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.360 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.300, B: 2.470, H: 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 15.000 kg |
Palettenstellplätze: | 18 |
Nutzlast: | ca. 7.700 kg |
Extras: | Klimaanlage, 2 Betten bei BigSpace, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Luftleitkörper, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fuso Canter 7C15/7C18 Koffer LBW
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
---|---|
Lackierung: | naturweiß |
Radstand: | 4.300 mm |
Aufbauart: | Plywood-Koffer |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: ca. 6.050, B: ca. 2.480, H: ca. 2.380 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 12 |
Nutzlast: | ca. 3.100 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fuso Canter 7C15/7C18 Pritsche Plane
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
---|---|
Lackierung: | naturweiß |
Radstand: | 4.300 mm |
Aufbauart: | Pritsche mit Plane/Spriegel |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: ca. 6.100, B: ca. 2.470, H: ca. 2.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Palettenstellplätze: | 15 |
Nutzlast: | ca. 3.100 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |