Entsorgungsfahrzeuge.
Mercedes-Benz Atego 1530 L Absetzkipper
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.560 mm |
Aufbauart: | Absetzkipper, Aufnahme für Behälter nach DIN 30720 und DIN 30730 bis 20 m³ |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Nutzlast: | 8.400 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 180 l, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Arocs 1833 L Absetzkipper
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.900 mm |
Aufbauart: | Absetzkipper, Ladebrücke 3.730 mm, Aufnahme für Behälter nach DIN 30720 bis 20 m³ |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Nutzlast: | ca. 7.100 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 290 l, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse, Fleetboard, Safety Package Top |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Antos 2543/2545 L Abrollkipper
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.600 mm |
Aufbauart: | Abrollkipper, Aufnahme für Behälter nach DIN 30722, von 5.500 bis 7.000 mm i. L. |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 25.000 kg |
Nutzlast: | ca. 13.880 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 630 l, Standheizung, Liege unten (D3I), Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Antos 2533 L Müllfahrzeug
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | tieforange |
Radstand: | 4.000 mm |
Aufbauart: | Müllsammelbehälter/Hecklader, Volumen 22 m³, Aufnahme für Behälter MGB/DU 60-360 2-Rad und MGB/DU 600-1.100 4-Rad, geteilte Kammschüttung – halbautomatisch |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 10.500 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 290 l, Nachlaufachse (hydraulisch gelenkt), Schaltung PowerShift 3, Rückschau-Kamerasystem, Zentralschmieranlage |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Econic 2630 L NLA Müllfahrzeug
Fahrerhaus: | Fahrerhaus hoch |
---|---|
Lackierung: | tieforange |
Radstand: | 3.900 mm |
Aufbauart: | Müllsammelbehälter/Hecklader, Volumen 24 m³, Aufnahme für Behälter MGB/DU 60-360 2-Rad und MGB/DU 600-1.100 4-Rad, geteilte Kammschüttung – halbautomatisch, z. T. Automatikschüttung |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 11.800 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 300 l, Telligent-Nachlaufachse, Allison-Automatikgetriebe, Rückschau-Kamerasystem |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fuso Canter 7C18 Absetzkipper
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.400 mm |
Aufbauart: | Meier-Ratio AK4V Absetzkipper, Absetzmulden von 2 qm bis 5 qm Inhalt nach DIN 30735, sowie von 4 bis 10 qm Inhalt nach DIN 30720-1 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | 3.610 kg |
Extras: | Tankvolumen 390 l, Kühlschrank, Radio Bluetooth, Anhängerkupplung, Klimaanlage |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |