Baufahrzeuge.
Mercedes-Benz Arocs 2645 K 6x4 3-Seiten-Kipper
Fahrerhaus: | ClassicSpace 2,3 m MT 170 mm |
---|---|
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 3.300 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.900, B: 2.380, H: 800 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 13.300 kg |
Extras: | Klimaanlage, AHK für ZAA, Bordmatik, Vorrüstung Rollplane |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4/4 3-Seiten-Kipper
Fahrerhaus: | ClassicSpace 2,3 m MT 170 mm |
---|---|
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.500 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 5.800, B: 2.380, H: 1.000 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 41.000 kg |
Nutzlast: | ca. 26.000 kg |
Extras: | Klimaanlage, Bordmatik, Vorrüstung Rollplane |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Actros 4145 K 8x6/4 Hinterkipper
Fahrerhaus: | ClassicSpace 2,3 m MT 170 mm |
---|---|
Lackierung: | rubinrot |
Radstand: | 4.550 mm |
Aufbauart: | Hinterkipper Halfpipe |
Kippbrückenmaße in mm: | L: 5.600, B: 2.340, H: 1.400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 41.000 kg |
Nutzlast: | ca. 25.000 kg |
Extras: | Klimaanlage, Vorrüstung Rollplane |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Actros 2545 L Baustoffpritsche mit Kran
Fahrerhaus: | StreamSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.900 mm |
Aufbauart: | Pritsche |
Maße in mm: | L: 6.600, B: 2.480, H: 1.000 |
Ladekran: | Hubmoment 193,6 kNm, hydraulische Reichweite 11 m, Schwenkbereich 440°, Steinstapelzange |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 10.560 kg |
Extras: | Klimaanlage, Tank 630 l, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Arocs 2645 LS 6x4 Kipphydraulik
Fahrerhaus: | StreamSpace mit Motortunnel |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.300 mm |
Aufbauart: | Sattelkupplung 185 mm/150 mm Montageplatte 40 mm Sattelvormaß 685 mm/1.100 mm Aufsattelhöhe 1.300 mm/1.250 mm |
Hydraulikanlage: | Doppeldruckanlage – Hoch- und Niederdruck, 2-Leitungs-Anlage |
Bereifung: | VA: 315/70 R22,5 Straße 1. HA: 315/70 R22,5 M+S 2. HA: 315/70 R22,5 M+S |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
Nutzlast: | ca. 16.320/16.000 kg |
Extras: | Tank 290 l, Kühlbox, 1 Bett, Safety Package Classic |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fuso Canter 7C18 3-Seiten-Kipper
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
---|---|
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.400 mm |
Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
Laderaummaße in mm: | L: 4.000, B: 2.000, H: 400 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 3.600 kg |
Extras: | Kugelkopfkupplung, CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fuso Canter 7C18 Krankipper
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
---|---|
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.400 mm |
Aufbauart: | Kippbrücke mit Ladekran |
Kippbrücke, Maße in mm: | L: 3.600, B: 2.000, H: 400 |
Ladekran: | Reichweite und Hubkraft: 7 m/ 870 kg im Schwenkbereich über der Kippbrücke, Schwenkbereichsbegrenzung 200° |
Zubehör: | 2-Schalen-Greifer 250 l |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 2.705 kg |
Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |