Kühlfahrzeuge.
Mercedes-Benz Atego 1524 L Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 4.760 m |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 11.500 W, Leistung bei –20 °C: 6.900 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand: | 1.500 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.350, B: 2.470, H: 2.400 |
Palettenstellplätze: | 18 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Nutzlast: | ca. 7.400 kg |
Extras: | Klimaanlage, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Antos 1833 L Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 5.400 m |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 11.500 W, Leistung bei –20 °C: 6.900 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand: | 2.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 7.350, B: 2.470, H: 2.500 |
Palettenstellplätze: | 18 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Nutzlast: | ca. 7.120 kg |
Extras: | Klimaanlage, Anhängerkupplung |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Mercedes-Benz Atego 816 Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus: | ClassicSpace |
---|---|
Lackierung: | arktikweiß |
Radstand: | 3.620 m |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Kühlaggregate von Thermo King und Carrier, Seitentür in Fahrtrichtung rechts, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 6.000 W, Leistung bei –20 °C: 3.800 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C, Trennwand CoolSlide und Lüfter, ATP-Zertifikat |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Palettenstellplätze: | 12 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 1.570 kg |
Extras: | Klimaanlage, Fleetboard |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Fuso Canter 9C18 Tiefkühlkoffer
Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
---|---|
Lackierung: | weiß |
Radstand: | 3.850 m |
Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 3.250 W, bei –20 °C: 2.300 W, 380-V-Standkühlung und Heizung bis 27 °C |
Ladebordwand: | 1.000 kg |
Laderaummaße in mm: | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
Palettenstellplätze: | 12 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Nutzlast: | ca. 2.200 kg |
Extras: | Fahrer-Airbag, Klimaanlage, CD-Radio, Duonic-Automatik-Getriebe |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |