In questa sezione forniamo informazioni sui diversi modelli e sulle versioni di asse dell'Econic.
Inoltre, ulteriori informazioni tecniche e disegni sono disponibili nella scheda informativa digitale del prodotto:
Dati tecnici.
Modelli e versioni.
|
|
|
---|---|---|
Confronta qui i modelli. | ||
Configurazione degli assi | 4x2 | 4x2 |
Motore | OM 936 LA | OM 936 LA |
Massa totale a terra | 18,0 t | 18,0 t |
Numero di cilindri/cilindrata | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Potenza kW / CV | 200 (272) | 220 (299) |
Norma sui gas di scarico | Euro VI | Euro VI |
Cambio | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce |
Passo | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Diametro di volta | - | 14,8 - 22,0 m |
Speriamo che queste informazioni abbiamo risvegliato il tuo interesse!
Trova la Concessionaria Mercedes-Benz Trucks più vicina e richiedi una consulenza personalizzata.